수록 콘텐츠 통계
전국
텍스트 항목의
분야별 통계 현황
| 분류 | 소분류 | 항목수 | 항목수 비율 |
| 지리 | 자연 지리 | 8,061 | |
| 인문 지리 | 25,693 | ||
| 동식물 | 3,871 | ||
| 소계 | 37,625 | ||
| 역사 | 전통 시대 | 29,755 | |
| 근현대 | 15,588 | ||
| 소계 | 45,343 | ||
| 문화유산 | 기록 유산 | 384 | |
| 무형 유산 | 267 | ||
| 유형 유산 | 537 | ||
| 소계 | 1,188 | ||
| 성씨·인물 | 성씨·세거지 | 3,454 | |
| 전통 시대 인물 | 706 | ||
| 근현대 인물 | 1,034 | ||
| 소계 | 5,194 | ||
| 정치·경제·사회 | 정치·행정 | 4,946 | |
| 경제·산업 | 11,124 | ||
| 사회·복지 | 6,398 | ||
| 과학 기술 | 559 | ||
| 소계 | 23,027 | ||
| 종교 | 불교 | 5,992 | |
| 유교 | 6,385 | ||
| 기독교 | 3,449 | ||
| 신종교 | 885 | ||
| 소계 | 16,711 | ||
| 문화·교육 | 언론·출판 | 1,867 | |
| 문화·예술 | 7,563 | ||
| 체육 | 2,459 | ||
| 교육 | 10,696 | ||
| 소계 | 22,585 | ||
| 생활·민속 | 생활 | 5,051 | |
| 민속 | 9,389 | ||
| 소계 | 14,440 | ||
| 구비 전승·언어·문학 | 구비 전승 | 9,191 | |
| 언어 | 561 | ||
| 문학 | 4,843 | ||
| 소계 | 14,595 | ||
| 합계 | 총계 | 180,708 | |
* 다중분류된 항목이 있을 수 있으므로 실제 항목수와 분류별 합계 항목수가 다를 수 있습니다.
